Bahan Kuliah
No |
Bahan |
1 |
Pengenalan dan pembagian kelompok |
2 |
Teori Supply Chain Management |
3 |
Teori Akuntansi dan finance |
4 |
Penerapan sistem informasi pada pemda |
5 |
Penerapan sistem informasi pada perusahaan swasta |
6 |
IT Project Management (theory & reality) |
7 |
Pemberian tugas untuk UTS |
8 |
Presentasi I |
9 |
Presentasi II |
10 |
Teori Personalia |
11 |
Teori Audit Teknologi Informasi |
12 |
Resistansi atas deployment teknologi |
13 |
Penerapan sistem informasi pada perbankan |
14 |
Bisnis Multimedia |
Pembagian Kelompok
| 1 | 5104100109 | 5104100041 | 5104100102 |
| 2 | 5104100029 | 5104100035 | 5104100099 |
| 3 | 5104100056 | 5104100074 | 5104100117 |
| 4 | 5104100140 | 5104100138 | 5104100160 |
| 5 | 5104100004 | 5104100049 | 5104100079 |
| 6 | 5104100007 | 5104100053 | 5104100064 |
| 7 | 5104100024 | 5104100032 | 5104100036 |
| 8 | 5104100067 | 5104100123 | 5104100152 |
| 9 | 5104100077 | 5104100135 | 5104100141 |
| 10 | 5104100054 | 5104100139 | 5104100050 |
| 11 | 5104100090 | 5104100091 | 5104100157 |
| 12 | 5103100034 | 5103100082 | 5103100041 |
| 13 | 5104100103 | 5104100112 | 5104100122 |
| 14 | 5104100051 | 5104100078 | 5104100125 |
| 15 | 5104100088 | 5104100069 | 5104100009 |
| 16 | 5104100105 | 5104100116 | 5104100153 |
| 17 | 5103100013 | 5103100056 | 5103100071 |
| 18 | 5103100012 | 5103100021 | 5103100065 |
| 19 | 5103100077 | 5103100075 | 5103100062 |
| 20 | 5104100115 | 5104100048 | |
| 21 | 5104100073 | 5104100089 |
Sosio Teknologi (B)